Secretary of State·2015-2023Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 24.8% of all contributions
$23,595,693.75 out of $95,275,365.14 total
2015-2023
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. WOOD THRASHERIndiv | $7.6M | 132 | 8.0% |
| 2 | $3.4M | 9 | 3.6% | |
| 3 | JAMES JUSTICEIndiv | $2.7M | 122 | 2.8% |
| 4 | RICHARD NEELYIndiv | $2.3M | 8 | 2.4% |
| 5 | $2M | 23 | 2.1% | |
| 6 | $1.8M | 12 | 1.9% | |
| 7 | BEN SALANGOIndiv | $1.2M | 132 | 1.2% |
| 8 | CHRISTOPHER MILLERIndiv | $951.4K | 28 | 1.0% |
| 9 | $844.8K | 56 | 0.9% | |
| 10 | $790K | 4 | 0.8% | |
| 11 | IUOE 132Indiv | $690K | 69 | 0.7% |
| 12 | $650K | 33 | 0.7% | |
| 13 | SHIR WOOTONIndiv | $621.9K | 17 | 0.7% |
| 14 | TERA SALANGOIndiv | $533.1K | 37 | 0.6% |
| 15 | AFT SOLIDARITYIndiv | $500K | 2 | 0.5% |
| 16 | IUOE LOCAL NO. 132Indiv | $470K | 4 | 0.5% |
| 17 | $448.2K | 173 | 0.5% | |
| 18 | RYAN FERNSIndiv | $421.9K | 10 | 0.4% |
| 19 | IUOE LOCAL 132Indiv | $406K | 4 | 0.4% |
| 20 | $403.7K | 296 | 0.4% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. WOOD THRASHERIndiv | — | $8.1M | 715 | 8.5% |
| 2 | JAMES C. JUSTICEIndiv | — | $4.6M | 1,795 | 4.8% |
| 3 | PATRICK MORRISEYIndiv | — | $4.4M | 13,766 | 4.6% |
| 4 | BEN SALANGOIndiv | — | $2.7M | 4,438 | 2.8% |
| 5 | — | $2.4M | 90 | 2.5% | |
| 6 | CHRISTOPHER MILLERIndiv | — | $1.1M | 98 | 1.1% |
| 7 | STEPHEN N. SMITHIndiv | — | $983.1K | 13,716 | 1.0% |
| 8 | SAMUEL BROWN PETSONKIndiv | — | $915.3K | 3,870 | 1.0% |
| 9 | WILLIAM 'BILL'Indiv | — | $746.1K | 124 | 0.8% |
| 10 | RYAN FERNSIndiv | — | $706.9K | 482 | 0.7% |
50 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP1 STRATEGIESIndiv | $5.8M | 144 | 8.4% |
| 2 | MENTZER MEDIAIndiv | $4.7M | 61 | 6.8% |
| 3 | $3.3M | 299 | 4.8% | |
| 4 | $2.4M | 212 | 3.4% | |
| 5 | WV CHARLESTONIndiv | $1.5M | 15 | 2.1% |
| 6 | BLUEWEST MEDIAIndiv | $1.4M | 44 | 2.0% |
| 7 | $1.3M | 1 | 1.8% | |
| 8 | PUSH DIGITALIndiv | $1.3M | 86 | 1.8% |
| 9 | $1.1M | 15 | 1.6% | |
| 10 | $900K | 6 | 1.3% | |
| 11 | $843.6K | 61 | 1.2% | |
| 12 | BUYING TIMEIndiv | $786.7K | 45 | 1.1% |
| 13 | BLUE WEST MEDIAIndiv | $767.9K | 10 | 1.1% |
| 14 | BRABENDER COXIndiv | $677.4K | 65 | 1.0% |
| 15 | TEAM MORRISEYIndiv | $663.7K | 42 | 1.0% |
| 16 | $661.3K | 56 | 1.0% | |
| 17 | $632K | 86 | 0.9% | |
| 18 | CSGIndiv | $590.8K | 68 | 0.8% |
| 19 | HK CONSULTINGIndiv | $544.8K | 68 | 0.8% |
| 20 | $531K | 28 | 0.8% |